STV7502
FEATURES
Vacío - no usar
GENERAL DESCRIPTION
Size | 75"diagonal |
Backlight | DLED direct Type |
Maximum resolution | 3840×2160 |
Contrast ratio (Typ) | 1200:1 |
Response time(Typ) | 8ms |
Display scale | 16:09 |
Viewing angle(CR>10) | Min(H:178°V:178°) |
Display Colors | 16.7 M |
Color Gamut( NTSC) | ≥NTSC 62% |
LCM Center Luminance of White | Min.:330cd/m2;Typ.380cd/m2 |
Uniformity of Luminance | ≥65% |
HARDWARE INFORMATION
ATV | PAL M/N;NTSC M. |
DTV | ISDB |
CPU Frame | ARM Cortex-A53/1.5GHz/Quad core |
GPU | Mali-G52 MC1/Dual-core |
RAM (DDR3) | 1GB(1.5GB optional) |
ROM (Flash) | 4GB(8GB optional) |
Audio power(Output) | 8W+8W |
WIFI(Type) | 2R2T |
HDMI 2.0 (HDCP 2.2) | 3(HDMI-1 supports ARC) |
USB 2.0 | 2 |
RJ-45 | 1 |
Audio Out | 1 |
SPDIF Out | 1 (optical) |
Bluetooth (Version) | TBD |
SOFTWARE FUNCTION
Channel list | YES |
Channel edit | YES |
MTS/NICAM | NICAM |
Sleep time setting | YES (Off) |
Teletext | YES |
PVR | YES |
V_CHIP/Parental Guidance | Parental Guidance |
CC (Closed caption) | YES |
AD (Audio description) | YES |
DOLBY | YES |
HDMI-ARC | HDMI-1 |
HDMI-CEC | YES |
Operation system | Linux |
OTA | YES |
EPG | YES |
STRUCTURE INFORMATION
Base | Shaped metal stand |
Size (without stand) L×W×H | 1674x75x960mm |
Size (with stand) L×W×H | 1674x353x1024mm |
Size (carton) L×W×H | 1824x187x1085mm |
Net Weight (without stand) | 28.2kg |
Net Weight (with stand) | 28.7kg |
Gross Weight (without stand) | 36.6kg |
Gross Weight (with stand) | 37.1kg |
Size (Wall hanging) | 600x300mm |
POWER MANAGEMENT & SAFETY & CERTIFICATE
Power input | 100-240VAc |
Fire rating | UL94-HB75 |
Standby power | ≤0.5W |
Rated power | 300W |
Working condition | Temperature:5℃~40℃ humidity:20~80% atmosphere:86KPa~106KPa |
Storage condition | Temperature:-20℃~55℃ humidity:20~80% atmosphere:86kPa~106kPa |
ACCESSORY
Stand (Optional) | 1 PCS |
Remote control | 1 PCS |
User Manual | 1 PCS |
Data subject to change without prior notice.